기본 제품 정보
| 사건 번호 | 2022 기타 2945 | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 숲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추정 금액 | 5,428,000원 | 최소 판매 가격 | 5,428,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
| 발매 예정일 | 2023년 4월 26일 오전 10시 경매장 (101호) | ||||
| 기사 비고 | 대량 판매 | ||||
| 목록 위치 1개 | (산림) 경기도 이천시 부발읍 가좌리 333-27 | ||||
| 목록 2 위치 | (산림) 경기도 이천시 부발읍 가좌리 333-28 | ||||
| 책임이 있는 | 수원지방법원 여주지원 | 경매 2 | ||||
| 케이스 접수 | 2022.08.16 | 경매 시작일 | 2022.09.13 |
|---|---|---|---|
| 배당청구기한 | 2022.12.19 | 송장 금액 | 20,000,000원 |
기한 세부정보
| 기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 11일 (10:00) | 판매 날짜 | 경매법원(101호) | 5,428,000원 | 판매용 |
| 2023년 1월 18일 (14:00) | 매각일자 결정 | 경매법원(101호) | 최고가 매도 거부 결정 |
목록 기록
| 카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
|---|---|---|
| 하나 | 국가 | 숲 2㎡ |
| 2 | 국가 | 숲 13㎡ |
필수 점수 표 요약
1. 부동산 감정평가표
|
상태 투표 세부정보
사건번호 : 2022년 타경 2945 임의부동산경매
연구 날짜: 2022년 10월 05일
임대 계약에 대한 정보
| 숫자 | 위치 | 차용 |
|---|---|---|
| 하나 | 경기도 이천시 부발읍 가좌리 333-27 | 0명 |
| 2 | 경기도 이천시 부발읍 가좌리 333-28 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
| 위치 | 1. 경기도 이천시 부발읍 가좌리 333-27 |
|---|---|
| 점유율 | 알려지지 않은 |
| 등 | 채무자(소유자)와 거주자가 만나지 못하여 입주율을 확인할 수 없습니다. |
| 위치 | 2. 경기도 이천시 부발읍 가좌리 333-28 |
|---|---|
| 점유율 | 알려지지 않은 |
| 등 | 채무자(소유자)와 거주자가 만나지 못하여 입주율을 확인할 수 없습니다. |
2. 부동산 현황
- 제안목록 1, 2필지는 등록림이지만 현재 각 필지는 평지화되어 인근 건물 주차장으로 사용되고 있는 실정이다.
관련사진, 대지계획, 내부구조도, 전경














